Sıcak Hava Üreteci
- Global Mühendislik
Lodos 45
Güç 45 kW, Enerji tasarrufu, Düşük enerji tüketimi, Kısa sürede çalıştırma, Uzaktan kumandalı 5 kademe veya termostatlı çalıştırma imkanı, Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü, Sessiz Çalışma, Düşük emisyon oranı, Basit servis ve montaj, Yüksek seviyede güvenlik, Emniyetli gaz valf sistemi, Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim, Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı
| Kapasite | 45kW |
| Gaz Tüketimi | NG 4,28m³ / LPG 3,16kg/h |
| Boyutlar | 790h / 760L / 820w |
| Ağırlık | Net 73,75kg / Brüt 88,60kg |
| Kullanım Basıncı | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 224m² ⁄ ort 280m² ⁄ max 336m² |
| Isıtma Alanı | min 672m³ ⁄ ort 840m³ ⁄ max 1008m³ |
| Boş Alan Ses | 55 d-BA |
| Çalışma Ortamı Ses | 43 d-BA |
| Debi m³ | 3500m³ |
| Elektrik Bağlantısı | 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Gaz Bağlantısı | G ¾’’ |
- Global Mühendislik
Lodos 50
Güç 50 kW, Enerji tasarrufu, Düşük enerji tüketimi, Kısa sürede çalıştırma, Uzaktan kumandalı 5 kademe veya termostatlı çalıştırma imkanı, Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü, Sessiz Çalışma, Düşük emisyon oranı, Basit servis ve montaj, Yüksek seviyede güvenlik, Emniyetli gaz valf sistemi, Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim, Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı
| Kapasite | 50kW |
| Gaz Tüketimi | NG 4,75m³/h / LPG 3,52 kg/h |
| Boyutlar | 790h / 760L / 820w |
| Ağırlık | Net 73,75 kg /Brüt 88,60 kg |
| Kullanım Basıncı | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 250m² ⁄ ort 300m² ⁄ max 365 m² |
| Isıtma Alanı | min 740m³ ⁄ ort 930m³ ⁄ max 1100m³ |
| Boş Alan Ses | 55 d-BA |
| Çalışma Ortamı Ses | 43 d-BA |
| Debi m³ | 3500m³ |
| Elektrik Bağlantısı | 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Gaz Bağlantısı | G ¾’’ |
- Global Mühendislik
Lodos 55
Güç 55 kW, Enerji tasarrufu, Düşük enerji tüketimi, Kısa sürede çalıştırma, Uzaktan kumandalı 5 kademe veya termostatlı çalıştırma imkanı, Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü, Sessiz Çalışma, Düşük emisyon oranı, Basit servis ve montaj, Yüksek seviyede güvenlik, Emniyetli gaz valf sistemi, Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim, Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı
| Kapasite | 55kW |
| Gaz Tüketimi | NG 5,23m³ / LPG 3,87 kg/h |
| Boyutlar | 790h / 760L / 820w |
| Ağırlık | Net 73,75kg / Brüt 88,60kg |
| Kullanım Basıncı | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 275m² ⁄ ort 330m² ⁄ max 395m² |
| Isıtma Alanı | min 810 m³ ⁄ ort 1020m³⁄ max 1208m³ |
| Boş Alan Ses | 55 d-BA |
| Çalışma Ortamı Ses | 43 d-BA |
| Debi m³ | 3500m³ |
| Elektrik Bağlantısı | 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Gaz Bağlantısı | G ¾’’ |
- Global Mühendislik
Lodos 60
Güç 60 kW, Enerji tasarrufu, Düşük enerji tüketimi, Kısa sürede çalıştırma, Uzaktan kumandalı 5 kademe veya termostatlı çalıştırma imkanı, Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü, Sessiz Çalışma, Düşük emisyon oranı, Basit servis ve montaj, Yüksek seviyede güvenlik, Emniyetli gaz valf sistemi, Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim, Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı
| Kapasite | 60kW |
| Gaz Tüketimi | NG 5,70m³/h / LPG 4,22kg/h |
| Boyutlar | 790h / 1057L / 842w |
| Ağırlık | Net 103,25kg / Brüt 124,04kg |
| Kullanım Basıncı | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 325m² ⁄ ort 390m² ⁄ max 470m² |
| Isıtma Alanı | min 750m³ ⁄ ort 1200m³ ⁄ max 1424m³ |
| Boş Alan Ses | 62 d-BA |
| Çalışma Ortamı Ses | 50 d-BA |
| Debi m³ | 6900m³ |
| Elektrik Bağlantısı | 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Gaz Bağlantısı | G ¾’’ |
- Global Mühendislik
Lodos 70
Güç 70 kW, Enerji tasarrufu, Düşük enerji tüketimi, Kısa sürede çalıştırma, Uzaktan kumandalı 5 kademe veya termostatlı çalıştırma imkanı, Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü, Sessiz Çalışma, Düşük emisyon oranı, Basit servis ve montaj, Yüksek seviyede güvenlik, Emniyetli gaz valf sistemi, Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim, Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı
| Kapasite | 69,7kW |
| Gaz Tüketimi | NG 6,65m³/h / LPG 4,92 kg/h |
| Boyutlar | 790h / 1057L / 842w |
| Ağırlık | Net 103,25kg / Brüt 124,04kg |
| Kullanım Basıncı | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 350m² ⁄ ort 420m² ⁄ max 505m² |
| Isıtma Alanı | min 820m³ ⁄ ort 1290m³ ⁄ max 1532m³ |
| Boş Alan Ses | 62 d-BA |
| Çalışma Ortamı Ses | 50 d-BA |
| Debi m³ | 6900m³ |
| Elektrik Bağlantısı | 230/50Hz |
| Gaz Bağlantısı | G ¾’’ |
- Global Mühendislik
Lodos 80
Güç 80 kW, Enerji tasarrufu, Düşük enerji tüketimi, Kısa sürede çalıştırma, Uzaktan kumandalı 5 kademe veya termostatlı çalıştırma imkanı, Display ekranda kademe ve arıza bildirim görüntüsü, Sessiz Çalışma, Düşük emisyon oranı, Basit servis ve montaj, Yüksek seviyede güvenlik, Emniyetli gaz valf sistemi, Özel tasarım kazan yapısı sayesinde arttırılmış verim, Uzaktan kumandalı ve manuel kontrol imkanı
| Kapasite | 80kW |
| Gaz Tüketimi | NG 7,55m³/h / LPG 5,60kg/h |
| Boyutlar | 790h / 1057L / 842w |
| Ağırlık | Net 103,25kg / Brüt 124,04kg |
| Kullanım Basıncı | NG 21-55mbr / LPG 32-55mbr |
| Isıtma Alanı | min 375m² ⁄ ort 450m² ⁄ max 540m² |
| Isıtma Alanı | min 890m³ ⁄ ort 1360m³ ⁄ max 1600m³ |
| Boş Alan Ses | 62 d-BA |
| Çalışma Ortamı Ses | 50 d-BA |
| Debi m³ | 6900m³ |
| Elektrik Bağlantısı | 230-240VAC 50-60Hz +/-%15 |
| Gaz Bağlantısı | G ¾’’ |
Daha Fazla Bilgi Al
Projelendirme, fiyatlandırma ve daha fazlası için bize 7/24 ulaşabilirsiniz.
